Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/50R17 110140613 $246.03 More Info
205/55R16 110140610 $217.01 More Info
215/40R18 110140627 $258.34 More Info
215/45R17 110140614 $222.33 More Info
215/45R18 110140628 $256.80 More Info
215/50R17 110140615 $238.61 More Info
215/55R17 110140616 $232.53 More Info
225/40R18XL 110140629 $252.75 More Info
225/40R19 110140647 $295.55 More Info
225/45R17 110140617 $235.01 More Info
225/45R18 110140630 $267.44 More Info
225/45R19 110140648 $292.05 More Info
225/50R17 110140618 $243.50 More Info
225/50R18 110140631 $256.45 More Info
225/55R17 110140619 $241.56 More Info
235/35R19 110140649 $308.54 More Info
235/40R18 110140632 $275.96 More Info
235/40R19 110140650 $306.41 More Info
235/45R17 110140620 $246.95 More Info
235/45R18 110140633 $298.94 More Info
235/50R17 110140621 $248.99 More Info
235/50R18 110140634 $263.27 More Info
235/55R17 110140622 $257.18 More Info
245/35R18 110140635 $282.55 More Info
245/35R19 110140651 $313.28 More Info
245/35R20 110140662 $321.05 More Info
245/35R21 110140672 $423.97 More Info
245/40R17 110140623 $264.05 More Info
245/40R18 110140636 $287.75 More Info
245/40R19 110140652 $317.50 More Info
245/40R20 110140663 $326.89 More Info
245/45R17 110140624 $261.50 More Info
245/45R18 110140637 $283.62 More Info
245/45R19 110140653 $306.24 More Info
245/45R20 110140664 $314.69 More Info
245/50R18 110140638 $312.88 More Info
255/35R18 110140639 $291.63 More Info
255/35R19 110140654 $317.77 More Info
255/35R20 110140665 $300.77 More Info
255/40R18 110140640 $289.79 More Info
255/40R19 110140655 $324.77 More Info
255/45R17 110140626 $277.61 More Info
255/45R18 110140641 $284.97 More Info
255/45R19XL 110140656 $338.86 More Info
255/45R20 110140666 $323.21 More Info
265/35R18 110140642 $298.54 More Info
265/35R19 110140657 $355.11 More Info
265/35R20 110140667 $375.26 More Info
265/35R21 110140673 $404.02 More Info
265/40R18 110140643 $298.71 More Info
275/30R20 110140668 $337.47 More Info
275/35R19 110140658 $336.24 More Info
275/35R20 110140669 $338.96 More Info
275/35R21 110140674 $430.76 More Info
275/40R18 110140645 $369.60 More Info
275/40R19 110140659 $357.16 More Info
275/40R20 110140670 $349.26 More Info
285/30R19 110140660 $360.52 More Info
285/30R20 110140671 $358.22 More Info
285/35R18 110140646 $350.36 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • Firestone
  • Goodyear
  • MICHELIN®
  • Nitto
  • Toyo

Copyright © American Business Management Systems, Inc.