Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/50R17 110140613 $235.81 More Info
205/55R16 110140610 $208.81 More Info
215/40R18 110140627 $247.26 More Info
215/45R17 110140614 $220.91 More Info
215/45R18 110140628 $245.83 More Info
215/50R17 110140615 $228.91 More Info
225/40R18XL 110140629 $242.06 More Info
225/40R19 110140647 $281.86 More Info
225/45R17 110140617 $225.56 More Info
225/45R18 110140630 $255.72 More Info
225/45R19 110140648 $278.60 More Info
225/50R17 110140618 $233.46 More Info
225/50R18 110140631 $245.50 More Info
225/55R17 110140619 $231.65 More Info
235/35R19 110140649 $293.95 More Info
235/40R18 110140632 $263.64 More Info
235/40R19 110140650 $291.96 More Info
235/45R17 110140620 $236.66 More Info
235/45R18 110140633 $285.02 More Info
235/50R17 110140621 $238.56 More Info
235/50R18 110140634 $261.39 More Info
235/55R17 110140622 $246.17 More Info
245/35R18 110140635 $269.78 More Info
245/35R19 110140651 $309.84 More Info
245/35R21 110140672 $401.30 More Info
245/40R17 110140623 $252.56 More Info
245/40R18 110140636 $274.60 More Info
245/40R19 110140652 $302.27 More Info
245/40R20 110140663 $311.02 More Info
245/45R17 110140624 $250.19 More Info
245/45R18 110140637 $270.76 More Info
245/45R19 110140653 $291.81 More Info
245/45R20 110140664 $299.67 More Info
245/50R18 110140638 $297.98 More Info
255/35R18 110140639 $288.54 More Info
255/35R19 110140654 $302.52 More Info
255/35R20 110140665 $286.72 More Info
255/40R18 110140640 $276.50 More Info
255/40R19 110140655 $309.04 More Info
255/45R18 110140641 $272.03 More Info
255/45R20 110140666 $307.58 More Info
265/35R18 110140642 $284.64 More Info
265/35R19 110140657 $337.25 More Info
265/35R20 110140667 $355.99 More Info
265/35R21 110140673 $382.74 More Info
265/40R18 110140643 $284.80 More Info
275/30R20 110140668 $320.84 More Info
275/35R19 110140658 $319.71 More Info
275/35R20 110140669 $322.24 More Info
275/35R21 110140674 $407.61 More Info
275/40R18 110140645 $350.72 More Info
275/40R19 110140659 $339.16 More Info
275/40R20 110140670 $331.81 More Info
285/30R19 110140660 $342.28 More Info
285/30R20 110140671 $340.14 More Info
285/35R18 110140646 $332.83 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • Firestone
  • Goodyear
  • MICHELIN®
  • Nitto
  • Toyo

Copyright © American Business Management Systems, Inc.