Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/50R17 110140613 $235.84 More Info
205/55R16 110140610 $208.83 More Info
215/40R18 110140627 $247.28 More Info
215/45R17 110140614 $220.94 More Info
215/45R18 110140628 $245.86 More Info
215/50R17 110140615 $228.94 More Info
225/40R18XL 110140629 $242.09 More Info
225/40R19 110140647 $281.90 More Info
225/45R17 110140617 $225.58 More Info
225/45R18 110140630 $255.75 More Info
225/45R19 110140648 $278.64 More Info
225/50R17 110140618 $233.49 More Info
225/50R18 110140631 $245.53 More Info
225/55R17 110140619 $231.67 More Info
235/35R19 110140649 $293.99 More Info
235/40R18 110140632 $263.67 More Info
235/40R19 110140650 $292.00 More Info
235/45R17 110140620 $236.69 More Info
235/45R18 110140633 $285.05 More Info
235/50R17 110140621 $238.59 More Info
235/50R18 110140634 $261.42 More Info
235/55R17 110140622 $246.20 More Info
245/35R18 110140635 $269.81 More Info
245/35R19 110140651 $309.88 More Info
245/35R21 110140672 $401.36 More Info
245/40R17 110140623 $252.59 More Info
245/40R18 110140636 $274.64 More Info
245/40R19 110140652 $302.31 More Info
245/40R20 110140663 $311.06 More Info
245/45R17 110140624 $250.22 More Info
245/45R18 110140637 $270.80 More Info
245/45R19 110140653 $291.85 More Info
245/45R20 110140664 $299.71 More Info
245/50R18 110140638 $298.02 More Info
255/35R18 110140639 $288.58 More Info
255/35R19 110140654 $302.56 More Info
255/35R20 110140665 $286.76 More Info
255/40R18 110140640 $276.54 More Info
255/40R19 110140655 $309.08 More Info
255/45R18 110140641 $272.07 More Info
255/45R20 110140666 $307.62 More Info
265/35R18 110140642 $284.68 More Info
265/35R19 110140657 $337.30 More Info
265/35R20 110140667 $356.04 More Info
265/35R21 110140673 $367.00 More Info
265/40R18 110140643 $284.84 More Info
275/30R20 110140668 $320.89 More Info
275/35R19 110140658 $316.00 More Info
275/35R20 110140669 $322.28 More Info
275/35R21 110140674 $407.67 More Info
275/40R18 110140645 $350.77 More Info
275/40R19 110140659 $339.20 More Info
275/40R20 110140670 $331.85 More Info
285/30R19 110140660 $342.33 More Info
285/30R20 110140671 $340.19 More Info
285/35R18 110140646 $332.88 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • Firestone
  • Goodyear
  • MICHELIN®
  • Nitto
  • Toyo

Copyright © American Business Management Systems, Inc.