SINCERA SN250 A/S - Falken Tires

Select a different product line

Falken

SINCERA SN250 A/S

Features and Benefits

Specifically designed to provide class-leading durability, all-season performance and ride comfort, the new SINCERA SN250 All-Season truly delivers. Using Falken's proprietary Dynamic Range Technology (DRT), the SN250 A/S ensures maximum grip at a wider range of operating temperatures for exceptional dry and wet traction. Strategically placed tread blocks balance harmonics to reduce tire noise for an impressively quiet ride. Featuring an 80,000/75,000 limited tread life warranty, 54 sizes and covering a massive 86%* of non-luxury sub-compact through full-size vehicles, the SN250 A/S meets and exceeds all critical touring tire expectations and more.
*3D Canyon Sipe Technology-Increases edges for enhanced ice breaking and all-weather handling while the design's interlocking characteristics forma more solid tread block under load for excellent dry weather performance.
*Symmetrical Rib Design-created to optimize even wear.
*Angled Tread Grooves-on every tread rib add void for packed snow.
*High Sipe Density-for enhanced all-season drivability.
*Solid Center Rib-minimizes the effects of road wander caused by side defects.
*Four Circumferential Grooves-evacuate water and enhance hydroplane resistance.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
175/65R14 28294442 $215.97 More Info
175/65R15 28291563 $225.67 More Info
185/55R15 28292575 $237.31 More Info
185/55R16 28291677 $232.46 More Info
185/60R14 28291451 $215.97 More Info
185/60R15 28291516 $221.78 More Info
185/65R14 28294443 $213.06 More Info
185/65R15 28292099 $223.73 More Info
185/70R14 28294473 $218.88 More Info
195/55R15 28298331 $229.55 More Info
195/55R16 28294615 $245.08 More Info
195/60R15 28291551 $220.82 More Info
195/65R15 28294543 $223.73 More Info
195/65R15 28291543 $224.70 More Info
195/70R14 28294475 $218.88 More Info
205/50R16 28294671 $246.05 More Info
205/50R17 28294959 $248.95 More Info
205/55R16 28291483 $244.10 More Info
205/55R16 28294483 $241.19 More Info
205/55R17 59000110 $326.57 More Info
205/55R17 59000260 $329.64 More Info
205/60R15 28291552 $225.67 More Info
205/60R16 28291652 $238.28 More Info
205/65R15 28292560 $232.46 More Info
205/65R16 28291626 $243.08 More Info
205/70R15 28294476 $224.70 More Info
215/45R17 28296783 $248.95 More Info
215/50R17XL 28292771 $261.57 More Info
215/55R16XL 28291662 $250.89 More Info
215/55R17 28292727 $262.68 More Info
215/55R17 28294727 $260.60 More Info
215/55R17 59000500 $314.32 More Info
215/55R18 28294900 $283.25 More Info
215/60R15 28291553 $234.40 More Info
215/60R16 28294479 $241.19 More Info
215/60R16 28291479 $244.10 More Info
215/60R16 59000290 $272.27 More Info
215/60R17 28294729 $257.68 More Info
215/60R17 59000280 $271.27 More Info
215/65R15 28294545 $233.43 More Info
215/65R16 28294681 $239.25 More Info
215/65R17 28294782 $257.68 More Info
215/70R15 28294477 $234.27 More Info
215/70R16 28294100 $249.92 More Info
P215/70R16 59000410 $276.32 More Info
225/45R17 28295334 $253.81 More Info
225/45R18 28294339 $280.00 More Info
225/50R17XL 28292772 $277.09 More Info
225/50R18 28294805 $283.25 More Info
225/55R16 28296913 $255.82 More Info
225/55R17 28292762 $262.54 More Info
225/55R18 28294889 $280.32 More Info
225/60R16 28296749 $248.96 More Info
225/60R17 28294728 $262.54 More Info
225/60R18 28291826 $274.17 More Info
225/65R16 28291673 $249.94 More Info
225/65R17 28294775 $261.57 More Info
225/70R15 28294478 $241.19 More Info
22570R16 28294104 $253.81 More Info
235/45R18 28295652 $295.99 More Info
235/50R18 28299880 $284.85 More Info
235/55R17 28294725 $269.33 More Info
235/55R18 28295850 $294.55 More Info
235/60R16 28291655 $251.86 More Info
235/60R17 28294717 $267.38 More Info
235/65R16 28294629 $249.92 More Info
235/65R17 28294790 $273.46 More Info
235/70R16 28294109 $270.52 More Info
235/75R15 28294108 $242.16 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • Firestone
  • Goodyear
  • MICHELIN®
  • Nitto
  • Toyo

Copyright © American Business Management Systems, Inc.